Sylvania Grolux 400 Watt
Die Grolux Natriumdampfbirne mit erhöhtem Blaulichtanteil ist ein ideales Mischlicht für die Wachstums- und Blütenphase, der erhöhte Blauanteil begünstigt und verkürzt die   - Mehr...
An Lager
SKU
SY-GRO400
EAN
5410288208077
Aktion
22,80 CHF Regular Price 38,00 CHFDie Grolux Natriumdampfbirne mit erhöhtem Blaulichtanteil ist ein ideales Mischlicht für die Wachstums- und Blütenphase, der erhöhte Blauanteil begünstigt und verkürzt die Vorblüte!
| Lichtstrom (Nennwert) (lm) | 55500 |
| Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm) | 56500 |
| Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C) | 25 |
| Farbtemperatur (K) | 2050 |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 20 |
| Einstellbarer Farbwert | N |
| Nennwert Lichtstrom nach 4.000h 50Hz | 96 |
| Nennwert Lichtstrom nach 6.000h 50Hz | 94 |
| Nennwert Lichtstrom nach 8.000h 50Hz | 93 |
| Nennwert Lichtstrom nach 12.000h 50Hz | 91 |
| Nennwert Lichtstrom nach 16.000h 50Hz | 90 |
| Nennwert Lichtstrom nach 20.000h 50Hz | 89 |
| Wattage (W) | 400 |
| Stromstärke (A) | 4.5 |
| Spannung (V) | 100 |
| Vorschaltgerät benötigt | Yes |
| Transformator benötigt | No |
| Energie Aufkleber (Klasse) | A++ |
| kWh pro 1000 Stunden Brenndauer | 440 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 32000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 32000 |
| Lebensdauer T90 | 16000 |
| Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz | 100 |
| Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz | 100 |
| Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz | 99 |
| Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz | 99 |
| Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, 50 Hz | 96 |
| Nennwert Überlebensfaktor nach 16.000 h, 50 Hz | 90 |
| Nennwert Überlebensfaktor nach 20.000 h, 50 Hz | 81 |
| Max. Lampen Durchmesser (mm) - D | 48 |
| Gewicht (kg) | 0.178 |
Die Recyclingsgebühr (VRG) ist inbegriffen. Die Birnen können bei uns gratis entsorgt werden!
| Featured | Ja |
|---|---|
| EAN | 5410288208077 |
| Glassware / Glasware | Nein |